قالب خودرو سپر جلو
| خیر | مورد | شرح | |
| 1 | مدل | AX04 | |
| 2 | پایه قالب | FUTABA | |
| 3 | دقت (میلی متر) | 1.015 | |
| 4 | اندازه کلی (میلی متر) | طول | 400 |
| عرض | 400 | ||
| ارتفاع | 330 | ||
| 5 | وزن (کیلوگرم) | 412 | |
| 6 | مواد حفره | SLD | |
| 7 | سختی HRA | HRC58-62 | |
| 8 | ساختار قالب | دو بشقاب | |
| 9 | عمر خدمات | 1000 هزار | |
| 10 | نوع قالب | قالب تک رنگ | |
| 11 | تعداد اسلاید | 0 | |
| 12 | Lift Qty | 0 | |
| 13 | کاربرد | برای کانکتور خودرو | |
| 14 | چرخه تولید | 120S | |

English
Español
Français


